Tu mejor tienda para Caza y Outdoor
Tu mejor tienda para Caza y Outdoor
Los algoritmos basados en sensores mejoran la calidad de la imagen mediante el establecimiento de parámetros preestablecidos adecuados en función de diferentes entornos, bosques, llanuras y ciudades.
Un sistema de imágenes ópticas de alta calidad ofrece una imagen sin distorsiones incluso cuando se usa con un alcance diurno de 10 veces.
La pantalla OLED de alto contraste con resolución HD ofrece imágenes nítidas y colores vivos.
MAH50 cumple con el requisito de alta precisión de «POI = 1MOA» incluso combinándolo con rifles de alto calibre
Los botones extraíbles que actúan como un control remoto se pueden fijar cerca del gatillo o en cualquier lugar que les guste a los tiradores.
Característica | Valor |
---|---|
Detector | 640 x 512 / 12um |
Anillo adaptador | M52x0.75 |
Reconocimiento humano | 2597m |
Velocidad de fotogramas | 50 Hz |
NETO | ≤25mK |
Cuadros por segundo | 50 Hz |
Campo de visión | 8.8° x 7° |
Lente objetivo | 50 mm |
Puntero láser | No |
Compensación de dioptrías | N/A |
Zoom óptico | 1x |
Zoom electrónico | 1 - 4x |
Duración de la batería | 4h + 7h |
Tipo de batería | Batería incorporada + Paquete de batería Infiray |
Mostrar | 1024 × 768 OLED |
Almacenamiento | 32GB |
Prueba de retroceso | Sí, 8000J |
Opciones de montaje | De mano, montado en alcance |
Peso | 530 gramos |
Dimensiones | 146x62x73mm |
Clasificación del IP | IP67 |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C |
Temperatura de almacenamiento | -10°C a +50°C |
Otras características | mando a distancia Bluetooth, variedad de opciones de fuente de alimentación (USB-C), banco de energía en caja |
No hay ninguna opinión por el momento.