




El Sako S20 Hunter es un rifle de cerrojo modular, con chasis de aluminio, cañón forjado en frío y ergonomía ajustable.
El Sako S20 Hunter es el primer rifle de cerrojo verdaderamente híbrido y modular, diseñado para adaptarse a las cambiantes condiciones de caza y al estilo de cada tirador. Ideal tanto para el cazador tradicional como para el técnico, su estructura ofrece una experiencia personalizada sin comprometer la precisión.
El corazón del S20 es su chasis de aluminio sólido, que proporciona una plataforma estable y duradera. El sistema modular permite modificar componentes como la culata o el guardamanos para adaptarse a distintas modalidades y preferencias de tiro.
El cañón forjado con martillo en frío (CHF) mejora la precisión desde el primer disparo, alargando su vida útil gracias a un acero más compacto y resistente. No necesita asentamiento previo, lo que permite una puesta en marcha inmediata y eficiente.
El gatillo es multi ajustable, y se complementa con un sistema que permite ajustar la longitud total del rifle, adaptándose con precisión al tirador. Esto convierte al S20 Hunter en una plataforma ideal para cazadores que buscan rendimiento personalizado.
Características destacadas:
Nombre del producto | Referencia interna | Ref. proveedor | Calibre | Long. cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Sako S20 Hunter 243 Win 61 | SAKRIF070000 | SJS1533A40A9R3 | 243 WIN | 61 cm | 3.8 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 243 Win FL 51 | SAKRIF070001 | SJS1534A40A973 | 243 WIN | 51 cm | 3.8 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 243 Win FL 61 | SAKRIF070002 | SJS1534A40A9S3 | 243 WIN | 61 cm | 3.8 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 270 Win 61 | SAKRIF070003 | SJS2133A40A9R3 | 270 WIN | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 270 Win FL 51 | SAKRIF070004 | SJS2134A40A973 | 270 WIN | 51 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 270 Win FL 61 | SAKRIF070005 | SJS2134A40A9S3 | 270 WIN | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 7mm RM 61 | SAKRIF070006 | SJS2733A40A9R2 | 7MM RM | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 7mm RM FL 51 | SAKRIF070007 | SJS2734A40A972 | 7MM RM | 51 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 7mm RM FL 61 | SAKRIF070008 | SJS2734A40A9S2 | 7MM RM | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 308 Win 61 | SAKRIF070009 | SJS2933A40A9R4 | 308 WIN | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 308 Win FL 51 | SAKRIF070010 | SJS2934A40A974 | 308 WIN | 51 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 308 Win FL 61 | SAKRIF070011 | SJS2934A40A9S4 | 308 WIN | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 30-06 61 | SAKRIF070012 | SJS3133A40A9R4 | 30-06 | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 30-06 FL 51 | SAKRIF070013 | SJS3134A40A974 | 30-06 | 51 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 30-06 FL 61 | SAKRIF070014 | SJS3134A40A9S4 | 30-06 | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 300 WM 61 | SAKRIF070015 | SJS3333A40A9R3 | 300 WM | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 300 WM FL 51 | SAKRIF070016 | SJS3334A40A973 | 300 WM | 51 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 300 WM FL 61 | SAKRIF070017 | SJS3334A40A9S3 | 300 WM | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 6.5 Creedmoor 61 | SAKRIF070018 | SJS6333A40A9R0 | 6.5 CREED | 61 cm | 3.7 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 6.5 Creedmoor FL 51 | SAKRIF070019 | SJS6334A40A970 | 6.5 CREED | 51 cm | 3.7 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 6.5 Creedmoor FL 61 | SAKRIF070020 | SJS6334A40A9S0 | 6.5 CREED | 61 cm | 3.7 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 6.5 PRC 61 | SAKRIF070021 | SJS9633A40A9R0 | 6.5 PRC | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 6.5 PRC FL 51 | SAKRIF070022 | SJS9634A40A970 | 6.5 PRC | 51 cm | 3.6 kg | 1995 € |
Sako S20 Hunter 6.5 PRC FL 61 | SAKRIF070023 | SJS9634A40A9S0 | 6.5 PRC | 61 cm | 3.6 kg | 1995 € |
No customer reviews for the moment.