World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Alta tecnología asequible disfrazada
Llamativamente discreta, la nueva cámara de observación y vida silvestre DTC 460 se integra perfectamente con su entorno. Una vez que haya fijado la fototrampa a un árbol, se vuelve uno con la estructura de la corteza y es difícilmente reconocible. Mientras está en uso, cuenta con una electrónica de última generación que ha sido optimizada para un rendimiento nocturno excepcional y LED innovadores de haz alto para fotos y secuencias de video en todas las condiciones de iluminación. Los prácticos cargadores de barras facilitan el cambio de pilas, incluso con los dedos húmedos en temperaturas frías y húmedas. Opcionalmente, los paneles frontales se pueden reemplazar fácilmente para que pueda adaptar su maestro del disfraz al entorno.
Características
"Por supuesto que compraría una cámara de rastreo de otras marcas. Pero solo si ofrecen una mejor relación precio-rendimiento que MINOX. Pero simplemente no existen".
Modelo | DTC 1200 | DTC 550 WiFi | DTC 550 | DTC 460 | DTC 395 |
---|---|---|---|---|---|
Categoría | Cámara de caza con función de envío 4G y tarjeta SIM preinstalada | Cámara de caza con transmisión de datos mediante WiFi | Cámara de caza | Cámara de caza con cubierta frontal removible | Cámara de caza |
Control a través de la aplicación | Sí (gratuito, Android e iOS) | Sí (gratuito, Android e iOS) | No | No | No |
GPS | Sí | No | No | No | No |
Alcance del sensor de movimiento | Hasta 20 m | Hasta 15 m | Hasta 15 m | Hasta 15 m | 5 a 15 m |
Tiempo de activación | 0,6 seg. | 0,4 seg. | 0,4 seg. | 0,7 seg. | 0,7 seg. |
Resolución de imagen | Hasta 20 MP | Hasta 16 MP | Hasta 12 MP | Hasta 12 MP | Hasta 12 MP |
Almacenamiento externo | Tarjeta SD/SDHC de hasta 32 GB | Tarjeta SD/SDHC de hasta 32 GB | Tarjeta SD/SDHC de hasta 32 GB | Tarjeta SD/SDHC de hasta 32 GB | Tarjeta SD/SDHC de hasta 32 GB |
Pantalla | Pantalla a color TFT de 2,0" | Pantalla a color TFT de 2,4" | Pantalla a color TFT de 2,4" | Pantalla a color TFT de 2,4" | Pantalla a color TFT de 2,4" |
Flash IR potente | Alcance de 15 m, sin brillo 940 nm | Alcance de 20 m, sin brillo 940 nm | Alcance de 15 m, sin brillo 940 nm | Alcance de 15 m, brillo bajo 850 nm | Alcance de 15 m, sin brillo 940 nm |
Disparos en ráfaga por activación | 1-10 (ajustable) | 1-9 (ajustable) | 1-9 (ajustable) | 1-3 (ajustable) | 1-3 (ajustable) |
Resolución de video | 1920x1080 (30fps), 1280x720 (30fps), 848x480 (30fps) | 1920x1080 (15 y 30fps), 1280x720 (30fps), 848x480 (30fps), 720x480 (30fps) | 1920x1080, 1280x720, 848x480, 720x480 | 1920x1080 (30fps), 1280x720 (30fps), 848x480 (30fps), 640x480 VGA (30 fps) | 1920x1080 (30fps), 1280x720 HD (30fps) - Predeterminado, 848x480 (30fps), 640x480 (30fps) |
Duración del video | 5 - 60 seg. (ajustable) | 10 seg. - 3 min |
No customer reviews for the moment.